盘后总结
盘后简报 — 2026-10-09
2026年10月9日盘后简报 — 2026-10-09
市场状态
QQQ $757.73 — 距SMA50 ($721.45) +5.0% · 风险偏好 ✅
投资组合
| 策略 | 总值 | 回报 | 回撤 | 持仓 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,947,942 | +1847.9% | -2.0% | 20 | 0% |
| V5.3 | $931,802 | +831.8% | -26.6% | 12 | 0% |
今日交易
今日无交易。
突破信号
今日无突破信号。
_section_options_radar 部分不可用。
持仓
| 代码 | 入场价 | 现价 | 盈亏% | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | $611.02 | $1257.66 | +105.8% | 4-Pool |
| 0981.HK | $8.21 | $7.83 | -4.6% | 4-Pool |
| 1347.HK | $12.06 | $13.53 | +12.2% | 4-Pool |
| 2513.HK | $102.10 | $89.46 | -12.4% | 4-Pool |
| APLD | $32.19 | $23.81 | -26.0% | 4-Pool |
| APP | $433.51 | $281.29 | -35.1% | 4-Pool |
| AVGO | $402.17 | $376.51 | -6.4% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $446.45 | +562.8% | 4-Pool |
| CIFR | $15.42 | $14.56 | -5.6% | 4-Pool |
| GFS | $47.80 | $48.07 | +0.6% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $1111.07 | +1667.5% | 4-Pool |
| LRCX | $246.49 | $329.51 | +33.7% | 4-Pool |
| MDB | $264.69 | $363.03 | +37.2% | 4-Pool |
| MP | $57.36 | $46.31 | -19.3% | 4-Pool |
| MU | $465.66 | $1088.00 | +133.6% | 4-Pool |
| NOK | $11.30 | $10.62 | -6.0% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $701.07 | +120.7% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $411.78 | +282.5% | 4-Pool |
| TSM | $365.90 | $472.20 | +29.1% | 4-Pool |
| WULF | $18.05 | $14.40 | -20.2% | 4-Pool |
| 000660.KS | $611.02 | $1257.66 | +105.8% | V5.3 |
| 005930.KS | $138.98 | $195.99 | +41.0% | V5.3 |
| ASML | $1421.05 | $1804.96 | +27.0% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $446.45 | +562.8% | V5.3 |
| CRDO | $119.59 | $220.01 | +84.0% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $71.86 | +46.2% | V5.3 |
| LRCX | $246.49 | $329.51 | +33.7% | V5.3 |
| MDB | $264.69 | $363.03 | +37.2% | V5.3 |
| PSX | $198.29 | $271.62 | +37.0% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $701.07 | +120.7% | V5.3 |
| QCOM | $156.00 | $177.12 | +13.5% | V5.3 |
| SU | $68.77 | $68.14 | -0.9% | V5.3 |
| SU | $68.77 | $68.14 | -0.9% | V5.3 |
社媒Alpha — 分析师动态
过去24小时无分析师动态。
涨跌榜
无涨跌数据。