盘后总结
盘后简报 — 2026-08-31
2026年8月31日盘后简报 — 2026-08-31
市场状态
QQQ $721.11 — 距SMA50 ($712.19) +1.3% · 风险偏好 ✅
投资组合
| 策略 | 总值 | 回报 | 回撤 | 持仓 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,947,942 | +1847.9% | -2.0% | 20 | 0% |
| V5.3 | $986,519 | +886.5% | -22.3% | 16 | 0% |
今日交易
今日无交易。
突破信号
今日无突破信号。
_section_options_radar 部分不可用。
持仓
| 代码 | 入场价 | 现价 | 盈亏% | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | $611.02 | $1262.50 | +106.6% | 4-Pool |
| 0981.HK | $8.21 | $9.16 | +11.7% | 4-Pool |
| 1347.HK | $12.06 | $15.78 | +30.9% | 4-Pool |
| 2513.HK | $102.10 | $149.10 | +46.0% | 4-Pool |
| APLD | $32.19 | $27.44 | -14.8% | 4-Pool |
| APP | $433.51 | $312.63 | -27.9% | 4-Pool |
| AVGO | $402.17 | $371.54 | -7.6% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $399.85 | +493.6% | 4-Pool |
| CIFR | $15.42 | $16.77 | +8.8% | 4-Pool |
| GFS | $47.80 | $46.34 | -3.1% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $956.14 | +1421.1% | 4-Pool |
| LRCX | $246.49 | $318.58 | +29.2% | 4-Pool |
| MDB | $264.69 | $440.58 | +66.5% | 4-Pool |
| MP | $57.36 | $59.03 | +2.9% | 4-Pool |
| MU | $465.66 | $935.39 | +100.9% | 4-Pool |
| NOK | $11.30 | $10.59 | -6.3% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $621.83 | +95.8% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $372.06 | +245.6% | 4-Pool |
| TSM | $365.90 | $427.30 | +16.8% | 4-Pool |
| WULF | $18.05 | $16.49 | -8.6% | 4-Pool |
| 000660.KS | $611.02 | $1262.50 | +106.6% | V5.3 |
| 005930.KS | $138.98 | $194.16 | +39.7% | V5.3 |
| AAPL | $308.63 | $314.58 | +1.9% | V5.3 |
| ASML | $1421.05 | $1735.01 | +22.1% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $399.85 | +493.6% | V5.3 |
| CIFR | $15.42 | $16.77 | +8.8% | V5.3 |
| CRDO | $119.59 | $240.24 | +100.9% | V5.3 |
| ETN | $438.23 | $416.04 | -5.1% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $78.42 | +59.6% | V5.3 |
| GFS | $47.80 | $46.34 | -3.1% | V5.3 |
| LRCX | $246.49 | $318.58 | +29.2% | V5.3 |
| MDB | $264.69 | $440.58 | +66.5% | V5.3 |
| MRVL | $237.27 | $241.45 | +1.8% | V5.3 |
| PSX | $198.29 | $239.81 | +20.9% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $621.83 | +95.8% | V5.3 |
| QCOM | $156.00 | $164.78 | +5.6% | V5.3 |
社媒Alpha — 分析师动态
过去24小时无分析师动态。
涨跌榜
无涨跌数据。