盘后总结
盘后简报 — 2026-08-17
2026年8月17日盘后简报 — 2026-08-17
市场状态
QQQ $732.07 — 距SMA50 ($713.21) +2.6% · 风险偏好 ✅
投资组合
| 策略 | 总值 | 回报 | 回撤 | 持仓 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,947,942 | +1847.9% | -2.0% | 20 | 0% |
| V5.3 | $1,036,755 | +936.8% | -18.3% | 16 | 0% |
今日交易
今日无交易。
突破信号
今日无突破信号。
_section_options_radar 部分不可用。
持仓
| 代码 | 入场价 | 现价 | 盈亏% | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | $611.02 | $1162.77 | +90.3% | 4-Pool |
| 0981.HK | $8.21 | $8.68 | +5.8% | 4-Pool |
| 1347.HK | $12.06 | $18.92 | +56.8% | 4-Pool |
| 2513.HK | $102.10 | $169.28 | +65.8% | 4-Pool |
| APLD | $32.19 | $30.62 | -4.9% | 4-Pool |
| APP | $433.51 | $312.67 | -27.9% | 4-Pool |
| AVGO | $402.17 | $417.82 | +3.9% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $442.79 | +557.3% | 4-Pool |
| CIFR | $15.42 | $16.62 | +7.8% | 4-Pool |
| GFS | $47.80 | $52.69 | +10.2% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $880.41 | +1300.6% | 4-Pool |
| LRCX | $246.49 | $337.01 | +36.7% | 4-Pool |
| MDB | $264.69 | $472.29 | +78.4% | 4-Pool |
| MP | $57.36 | $55.66 | -3.0% | 4-Pool |
| MU | $465.66 | $949.83 | +104.0% | 4-Pool |
| NOK | $11.30 | $10.56 | -6.5% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $672.78 | +111.8% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $410.52 | +281.3% | 4-Pool |
| TSM | $365.90 | $430.49 | +17.7% | 4-Pool |
| WULF | $18.05 | $16.31 | -9.6% | 4-Pool |
| 000660.KS | $611.02 | $1162.77 | +90.3% | V5.3 |
| 005930.KS | $138.98 | $195.62 | +40.7% | V5.3 |
| AAPL | $308.63 | $305.26 | -1.1% | V5.3 |
| ASML | $1421.05 | $1847.90 | +30.0% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $442.79 | +557.3% | V5.3 |
| CIFR | $15.42 | $16.62 | +7.8% | V5.3 |
| CRDO | $119.59 | $265.99 | +122.4% | V5.3 |
| CSCO | $121.74 | $113.47 | -6.8% | V5.3 |
| ETN | $438.23 | $453.33 | +3.4% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $66.83 | +36.0% | V5.3 |
| GFS | $47.80 | $52.69 | +10.2% | V5.3 |
| LRCX | $246.49 | $337.01 | +36.7% | V5.3 |
| MDB | $264.69 | $472.29 | +78.4% | V5.3 |
| PSX | $198.29 | $232.61 | +17.3% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $672.78 | +111.8% | V5.3 |
| QCOM | $156.00 | $164.79 | +5.6% | V5.3 |
社媒Alpha — 分析师动态
过去24小时无分析师动态。
涨跌榜
无涨跌数据。