盘后总结
盘后简报 — 2026-08-12
2026年8月12日盘后简报 — 2026-08-12
市场状态
QQQ $720.87 — 距SMA50 ($714.27) +0.9% · 风险偏好 ✅
投资组合
| 策略 | 总值 | 回报 | 回撤 | 持仓 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,947,942 | +1847.9% | -2.0% | 20 | 0% |
| V5.3 | $965,064 | +865.1% | -23.9% | 16 | 0% |
今日交易
今日无交易。
突破信号
今日无突破信号。
_section_options_radar 部分不可用。
持仓
| 代码 | 入场价 | 现价 | 盈亏% | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | $611.02 | $1036.50 | +69.6% | 4-Pool |
| 0981.HK | $8.21 | $8.51 | +3.7% | 4-Pool |
| 1347.HK | $12.06 | $17.67 | +46.5% | 4-Pool |
| 2513.HK | $102.10 | $160.93 | +57.6% | 4-Pool |
| APLD | $32.19 | $29.06 | -9.7% | 4-Pool |
| APP | $433.51 | $339.00 | -21.8% | 4-Pool |
| AVGO | $402.17 | $422.40 | +5.0% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $387.70 | +475.6% | 4-Pool |
| CIFR | $15.42 | $16.33 | +5.9% | 4-Pool |
| GFS | $47.80 | $50.05 | +4.7% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $813.51 | +1194.2% | 4-Pool |
| LRCX | $246.49 | $306.40 | +24.3% | 4-Pool |
| MDB | $264.69 | $416.67 | +57.4% | 4-Pool |
| MP | $57.36 | $54.66 | -4.7% | 4-Pool |
| MU | $465.66 | $861.00 | +84.9% | 4-Pool |
| NOK | $11.30 | $9.13 | -19.2% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $660.86 | +108.0% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $365.10 | +239.2% | 4-Pool |
| TSM | $365.90 | $418.47 | +14.4% | 4-Pool |
| WULF | $18.05 | $16.20 | -10.2% | 4-Pool |
| 000660.KS | $611.02 | $1036.50 | +69.6% | V5.3 |
| 005930.KS | $138.98 | $167.88 | +20.8% | V5.3 |
| AAPL | $308.63 | $308.26 | -0.1% | V5.3 |
| ASML | $1421.05 | $1733.48 | +22.0% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $387.70 | +475.6% | V5.3 |
| CIFR | $15.42 | $16.33 | +5.9% | V5.3 |
| CRDO | $119.59 | $239.94 | +100.6% | V5.3 |
| CSCO | $121.74 | $122.57 | +0.7% | V5.3 |
| ETN | $438.23 | $444.96 | +1.5% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $70.51 | +43.5% | V5.3 |
| GFS | $47.80 | $50.05 | +4.7% | V5.3 |
| LRCX | $246.49 | $306.40 | +24.3% | V5.3 |
| MDB | $264.69 | $416.67 | +57.4% | V5.3 |
| PSX | $198.29 | $215.52 | +8.7% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $660.86 | +108.0% | V5.3 |
| QCOM | $156.00 | $162.17 | +4.0% | V5.3 |
社媒Alpha — 分析师动态
过去24小时无分析师动态。
涨跌榜
无涨跌数据。