盘后总结
盘后简报 — 2026-08-11
2026年8月11日盘后简报 — 2026-08-11
市场状态
QQQ $723.03 — 距SMA50 ($714.57) +1.2% · 风险偏好 ✅
投资组合
| 策略 | 总值 | 回报 | 回撤 | 持仓 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,947,942 | +1847.9% | -2.0% | 20 | 0% |
| V5.3 | $989,060 | +889.1% | -22.1% | 16 | 0% |
今日交易
今日无交易。
突破信号
今日无突破信号。
_section_options_radar 部分不可用。
持仓
| 代码 | 入场价 | 现价 | 盈亏% | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | $611.02 | $1037.96 | +69.9% | 4-Pool |
| 0981.HK | $8.21 | $8.60 | +4.8% | 4-Pool |
| 1347.HK | $12.06 | $18.15 | +50.5% | 4-Pool |
| 2513.HK | $102.10 | $160.15 | +56.9% | 4-Pool |
| APLD | $32.19 | $29.22 | -9.2% | 4-Pool |
| APP | $433.51 | $346.80 | -20.0% | 4-Pool |
| AVGO | $402.17 | $427.76 | +6.4% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $412.39 | +512.2% | 4-Pool |
| CIFR | $15.42 | $17.18 | +11.4% | 4-Pool |
| GFS | $47.80 | $53.93 | +12.8% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $890.17 | +1316.1% | 4-Pool |
| LRCX | $246.49 | $311.35 | +26.3% | 4-Pool |
| MDB | $264.69 | $398.80 | +50.7% | 4-Pool |
| MP | $57.36 | $51.11 | -10.9% | 4-Pool |
| MU | $465.66 | $877.57 | +88.5% | 4-Pool |
| NOK | $11.30 | $9.36 | -17.2% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $671.86 | +111.5% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $379.31 | +252.4% | 4-Pool |
| TSM | $365.90 | $420.04 | +14.8% | 4-Pool |
| WULF | $18.05 | $17.08 | -5.4% | 4-Pool |
| 000660.KS | $611.02 | $1037.96 | +69.9% | V5.3 |
| 005930.KS | $138.98 | $168.61 | +21.3% | V5.3 |
| AAPL | $308.63 | $313.33 | +1.5% | V5.3 |
| ASML | $1421.05 | $1740.99 | +22.5% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $412.39 | +512.2% | V5.3 |
| CIFR | $15.42 | $17.18 | +11.4% | V5.3 |
| CRDO | $119.59 | $249.89 | +109.0% | V5.3 |
| CSCO | $121.74 | $121.43 | -0.3% | V5.3 |
| ETN | $438.23 | $448.68 | +2.4% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $69.62 | +41.6% | V5.3 |
| GFS | $47.80 | $53.93 | +12.8% | V5.3 |
| LRCX | $246.49 | $311.35 | +26.3% | V5.3 |
| MDB | $264.69 | $398.80 | +50.7% | V5.3 |
| PSX | $198.29 | $203.91 | +2.8% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $671.86 | +111.5% | V5.3 |
| QCOM | $156.00 | $167.86 | +7.6% | V5.3 |
社媒Alpha — 分析师动态
过去24小时无分析师动态。
涨跌榜
无涨跌数据。