盘前简报
盘前简报 — 2026-06-16
2026年6月16日盘前简报 — 2026-06-16
市场状态
QQQ $721.34 — 距SMA50 ($681.81) +5.8% · 风险偏好 ✅
投资组合
| 策略 | 总值 | 回报 | 回撤 | 持仓 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,947,942 | +1847.9% | -2.0% | 20 | 0% |
| V5.3 | $1,157,233 | +1057.2% | -8.8% | 15 | 0% |
突破信号
今日无突破信号。
_section_options_radar 部分不可用。
持仓
| 代码 | 入场价 | 现价 | 盈亏% | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | $611.02 | $1569.34 | +156.8% | 4-Pool |
| 0981.HK | $8.21 | $9.21 | +12.2% | 4-Pool |
| 1347.HK | $12.06 | $17.89 | +48.3% | 4-Pool |
| 2513.HK | $102.10 | $141.00 | +38.1% | 4-Pool |
| APLD | $32.19 | $42.70 | +32.6% | 4-Pool |
| APP | $433.51 | $496.77 | +14.6% | 4-Pool |
| AVGO | $402.17 | $382.07 | -5.0% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $445.98 | +562.1% | 4-Pool |
| CIFR | $15.42 | $24.50 | +58.9% | 4-Pool |
| GFS | $47.80 | $81.38 | +70.3% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $921.56 | +1366.1% | 4-Pool |
| LRCX | $246.49 | $366.81 | +48.8% | 4-Pool |
| MDB | $264.69 | $342.80 | +29.5% | 4-Pool |
| MP | $57.36 | $57.55 | +0.3% | 4-Pool |
| MU | $465.66 | $981.61 | +110.8% | 4-Pool |
| NOK | $11.30 | $14.80 | +31.0% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $707.74 | +122.8% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $403.20 | +274.5% | 4-Pool |
| TSM | $365.90 | $423.93 | +15.9% | 4-Pool |
| WULF | $18.05 | $26.06 | +44.4% | 4-Pool |
| 000660.KS | $611.02 | $1569.34 | +156.8% | V5.3 |
| 005930.KS | $138.98 | $235.40 | +69.4% | V5.3 |
| 0981.HK | $8.21 | $9.21 | +12.2% | V5.3 |
| ASML | $1421.05 | $1863.55 | +31.1% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $445.98 | +562.1% | V5.3 |
| CIFR | $15.42 | $24.50 | +58.9% | V5.3 |
| CRDO | $119.59 | $250.81 | +109.7% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $68.41 | +39.2% | V5.3 |
| GFS | $47.80 | $81.38 | +70.3% | V5.3 |
| GOOGL | $317.24 | $359.68 | +13.4% | V5.3 |
| LRCX | $246.49 | $366.81 | +48.8% | V5.3 |
| MDB | $264.69 | $342.80 | +29.5% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $707.74 | +122.8% | V5.3 |
| QCOM | $156.00 | $211.72 | +35.7% | V5.3 |
| TSM | $365.90 | $423.93 | +15.9% | V5.3 |
社媒Alpha — 分析师动态
过去24小时无分析师动态。