盘前简报
盘前简报 — 2026-06-09
2026年6月9日盘前简报 — 2026-06-09
市场状态
QQQ $705.06 — 距SMA50 ($667.81) +5.6% · 风险偏好 ✅
投资组合
| 策略 | 总值 | 回报 | 回撤 | 持仓 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,947,942 | +1847.9% | -2.0% | 20 | 0% |
| V5.3 | $1,125,779 | +1025.8% | -11.3% | 17 | 0% |
突破信号
今日无突破信号。
_section_options_radar 部分不可用。
持仓
| 代码 | 入场价 | 现价 | 盈亏% | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | $611.02 | $1510.95 | +147.3% | 4-Pool |
| 0981.HK | $8.21 | $9.72 | +18.5% | 4-Pool |
| 1347.HK | $12.06 | $18.68 | +54.8% | 4-Pool |
| 2513.HK | $102.10 | $166.71 | +63.3% | 4-Pool |
| APLD | $32.19 | $39.62 | +23.1% | 4-Pool |
| APP | $433.51 | $557.20 | +28.5% | 4-Pool |
| AVGO | $402.17 | $385.73 | -4.1% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $488.21 | +624.8% | 4-Pool |
| CIFR | $15.42 | $22.45 | +45.6% | 4-Pool |
| GFS | $47.80 | $75.53 | +58.0% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $863.66 | +1273.9% | 4-Pool |
| LRCX | $246.49 | $303.28 | +23.0% | 4-Pool |
| MDB | $264.69 | $350.74 | +32.5% | 4-Pool |
| MP | $57.36 | $59.18 | +3.2% | 4-Pool |
| MU | $465.66 | $864.01 | +85.5% | 4-Pool |
| NOK | $11.30 | $14.38 | +27.3% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $695.11 | +118.8% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $357.93 | +232.5% | 4-Pool |
| TSM | $365.90 | $415.17 | +13.5% | 4-Pool |
| WULF | $18.05 | $24.00 | +33.0% | 4-Pool |
| 000660.KS | $611.02 | $1510.95 | +147.3% | V5.3 |
| 005930.KS | $138.98 | $240.15 | +72.8% | V5.3 |
| 0981.HK | $8.21 | $9.72 | +18.5% | V5.3 |
| 9888.HK | $15.68 | $16.14 | +2.9% | V5.3 |
| ASML | $1421.05 | $1641.74 | +15.5% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $488.21 | +624.8% | V5.3 |
| CIFR | $15.42 | $22.45 | +45.6% | V5.3 |
| CRDO | $119.59 | $206.89 | +73.0% | V5.3 |
| ETN | $400.44 | $395.94 | -1.1% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $63.37 | +28.9% | V5.3 |
| GFS | $47.80 | $75.53 | +58.0% | V5.3 |
| GOOGL | $317.24 | $368.53 | +16.2% | V5.3 |
| LRCX | $246.49 | $303.28 | +23.0% | V5.3 |
| MDB | $264.69 | $350.74 | +32.5% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $695.11 | +118.8% | V5.3 |
| QCOM | $156.00 | $215.94 | +38.4% | V5.3 |
| TSM | $365.90 | $415.17 | +13.5% | V5.3 |
社媒Alpha — 分析师动态
信号簿
| 代码 | 方向 | 来源 | 逻辑 |
|---|---|---|---|
| MU | 做多 | @thevalueist | Tagged in agentic GAI/OpenAI compute-spend thesis (step-function inference growt… |
| NVDA | 做多 | @thevalueist | Tagged in agentic GAI/OpenAI compute-spend thesis (step-function inference growt… |
| DLR | 做多 | @thevalueist | Agentic AI capacity demand; $707M bookings, $1.8B backlog, leverage to large-sca… |
| EQIX | 做多 | @thevalueist | Agentic AI inference demand tailwind; 12% MRR growth, 60% of large deals AI-rela… |
| CIEN | 做多 | @kairospraxis | Cited as top-tier benchmark; target company multiple must be lower than CIEN due… |
| NVDA | 做空 | @semianalysis_ | Nemotron3 Ultra defeated by Kimi K2.6 & GLM5.1 on TerminalBench coding tasks |
| MU | 做多 | @thevalueist | Persistent compute scarcity through 2026-2032 from step-function agentic inferen… |
| NVDA | 做多 | @thevalueist | Persistent compute scarcity through 2026-2032 from step-function agentic inferen… |
| DLR | 做多 | @thevalueist | AI power/campus scarcity play; 1.2 GW under construction, $1.8B backlog (+23%), … |
| EQIX | 做多 | @thevalueist | Agentic inference tailwind via low-latency interconnection & AI hub fabric; Q1 1… |
| PLTR | 做多 | @fundmyfund | Chart at 2nd peak, barely touched 100-day MA since May 2025 (only quick test Nov… |
| PLTR | 做多 | @fundmyfund | Kaize's largest position; deep dive after big swoon with 1700% move, allowing co… |
| CIEN | 做多 | @kairospraxis | Positioned as top-tier optical networking peer; AI network segment to reach 60% … |
| PL | 做多 | @fundmyfund | Kaize's largest position; deep dive after big swoon + 1700% run with consolidati… |
| CRWD | 做多 | @bluechipdaily | Big selloffs historically produce rebounds; CRWD was a post-March selloff buy th… |