盘前简报
盘前简报 — 2026-04-08
2026年4月8日盘前简报 — 2026-04-08
市场状态
QQQ $588.58 — 距SMA50 ($601.89) -2.2% · 风险规避 ⛔
投资组合
| 策略 | 总值 | 回报 | 回撤 | 持仓 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,442,808 | +1342.8% | 0.0% | 9 | 0% |
| V5.3 | $950,748 | +850.7% | 0.0% | 8 | 3% |
突破信号
今日无突破信号。
持仓
| 代码 | 入场价 | 现价 | 盈亏% | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| ASML | $754.89 | $1304.01 | +72.7% | 4-Pool |
| BEPC | $42.01 | $41.27 | -1.8% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $447.80 | +564.8% | 4-Pool |
| DNN | $2.69 | $3.61 | +34.2% | 4-Pool |
| INTC | $21.81 | $52.94 | +142.7% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $815.28 | +1197.0% | 4-Pool |
| LRCX | $80.79 | $220.65 | +173.1% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $554.59 | +74.6% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $320.59 | +197.8% | 4-Pool |
| 000660.KS | $154.01 | $646.72 | +319.9% | V5.3 |
| BEPC | $42.01 | $41.27 | -1.8% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $447.80 | +564.8% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $60.66 | +23.4% | V5.3 |
| GEV | $684.86 | $910.22 | +32.9% | V5.3 |
| LITE | $62.86 | $815.28 | +1197.0% | V5.3 |
| LRCX | $80.79 | $220.65 | +173.1% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $554.59 | +74.6% | V5.3 |
社媒Alpha — 分析师动态
过去24小时无分析师动态。