盘前简报
盘前简报 — 2026-04-03
2026年4月3日盘前简报 — 2026-04-03
市场状态
QQQ $584.85 — 距SMA50 ($603.21) -3.0% · 风险规避 ⛔
投资组合
| 策略 | 总值 | 回报 | 回撤 | 持仓 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,442,808 | +1342.8% | 0.0% | 9 | 0% |
| V5.3 | $950,748 | +850.7% | 0.0% | 8 | 3% |
突破信号
今日无突破信号。
持仓
| 代码 | 入场价 | 现价 | 盈亏% | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| ASML | $754.89 | $1359.76 | +80.1% | 4-Pool |
| BEPC | $42.01 | $40.41 | -3.8% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $447.82 | +564.8% | 4-Pool |
| DNN | $2.69 | $3.66 | +36.1% | 4-Pool |
| INTC | $21.81 | $48.03 | +120.2% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $826.90 | +1215.5% | 4-Pool |
| LRCX | $80.79 | $222.01 | +174.8% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $560.76 | +76.5% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $309.38 | +187.4% | 4-Pool |
| 000660.KS | $154.01 | $654.74 | +325.1% | V5.3 |
| BEPC | $42.01 | $40.41 | -3.8% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $447.82 | +564.8% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $61.20 | +24.5% | V5.3 |
| GEV | $684.86 | $897.97 | +31.1% | V5.3 |
| LITE | $62.86 | $826.90 | +1215.5% | V5.3 |
| LRCX | $80.79 | $222.01 | +174.8% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $560.76 | +76.5% | V5.3 |
社媒Alpha — 分析师动态
过去24小时无分析师动态。