盘前简报
盘前简报 — 2026-10-14
2026年10月14日盘前简报 — 2026-10-14
市场状态
QQQ $746.04 — 距SMA50 ($725.68) +2.8% · 风险偏好 ✅
投资组合
| 策略 | 总值 | 回报 | 回撤 | 持仓 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,947,942 | +1847.9% | -2.0% | 20 | 0% |
| V5.3 | $922,237 | +822.2% | -27.3% | 12 | 0% |
突破信号
今日无突破信号。
_section_options_radar 部分不可用。
持仓
| 代码 | 入场价 | 现价 | 盈亏% | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | $611.02 | $1171.53 | +91.7% | 4-Pool |
| 0981.HK | $8.21 | $7.22 | -12.0% | 4-Pool |
| 1347.HK | $12.06 | $11.55 | -4.3% | 4-Pool |
| 2513.HK | $102.10 | $79.56 | -22.1% | 4-Pool |
| APLD | $32.19 | $23.25 | -27.8% | 4-Pool |
| APP | $433.51 | $270.87 | -37.5% | 4-Pool |
| AVGO | $402.17 | $354.73 | -11.8% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $405.01 | +501.3% | 4-Pool |
| CIFR | $15.42 | $13.00 | -15.7% | 4-Pool |
| GFS | $47.80 | $48.34 | +1.1% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $995.41 | +1483.5% | 4-Pool |
| LRCX | $246.49 | $309.56 | +25.6% | 4-Pool |
| MDB | $264.69 | $381.29 | +44.1% | 4-Pool |
| MP | $57.36 | $43.36 | -24.4% | 4-Pool |
| MU | $465.66 | $989.04 | +112.4% | 4-Pool |
| NOK | $11.30 | $9.90 | -12.4% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $694.79 | +118.7% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $383.85 | +256.6% | 4-Pool |
| TSM | $365.90 | $444.35 | +21.4% | 4-Pool |
| WULF | $18.05 | $13.37 | -25.9% | 4-Pool |
| 000660.KS | $611.02 | $1171.53 | +91.7% | V5.3 |
| 005930.KS | $138.98 | $182.85 | +31.6% | V5.3 |
| ASML | $1421.05 | $1750.24 | +23.2% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $405.01 | +501.3% | V5.3 |
| CRDO | $119.59 | $200.84 | +67.9% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $73.29 | +49.1% | V5.3 |
| LRCX | $246.49 | $309.56 | +25.6% | V5.3 |
| MDB | $264.69 | $381.29 | +44.1% | V5.3 |
| PSX | $198.29 | $281.47 | +41.9% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $694.79 | +118.7% | V5.3 |
| QCOM | $156.00 | $174.43 | +11.8% | V5.3 |
| SU | $68.77 | $73.51 | +6.9% | V5.3 |
| SU | $68.77 | $73.51 | +6.9% | V5.3 |
社媒Alpha — 分析师动态
过去24小时无分析师动态。