Pre-Market
Pre-Market Briefing — 2026-08-20
August 20, 2026Pre-Market Briefing — 2026-08-20
Market Regime
QQQ $717.51 — +0.6% vs SMA50 ($712.98) · Risk On ✅
Portfolio
| Strategy | Value | Return | DD | Positions | Cash |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,947,942 | +1847.9% | -2.0% | 20 | 0% |
| V5.3 | $1,007,871 | +907.9% | -20.6% | 16 | 0% |
Breakout Signals
No breakout signals today.
_Section section_options_radar unavailable.
Open Positions
| Ticker | Entry | Current | Gain% | Strategy |
|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | $611.02 | $1213.14 | +98.5% | 4-Pool |
| 0981.HK | $8.21 | $9.75 | +18.8% | 4-Pool |
| 1347.HK | $12.06 | $16.57 | +37.4% | 4-Pool |
| 2513.HK | $102.10 | $134.06 | +31.3% | 4-Pool |
| APLD | $32.19 | $28.51 | -11.4% | 4-Pool |
| APP | $433.51 | $307.26 | -29.1% | 4-Pool |
| AVGO | $402.17 | $380.00 | -5.5% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $405.54 | +502.0% | 4-Pool |
| CIFR | $15.42 | $16.09 | +4.4% | 4-Pool |
| GFS | $47.80 | $49.90 | +4.4% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $873.31 | +1289.3% | 4-Pool |
| LRCX | $246.49 | $327.92 | +33.0% | 4-Pool |
| MDB | $264.69 | $434.62 | +64.2% | 4-Pool |
| MP | $57.36 | $56.67 | -1.2% | 4-Pool |
| MU | $465.66 | $940.76 | +102.0% | 4-Pool |
| NOK | $11.30 | $10.39 | -8.1% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $696.15 | +119.2% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $404.29 | +275.6% | 4-Pool |
| TSM | $365.90 | $413.41 | +13.0% | 4-Pool |
| WULF | $18.05 | $15.62 | -13.5% | 4-Pool |
| 000660.KS | $611.02 | $1213.14 | +98.5% | V5.3 |
| 005930.KS | $138.98 | $195.99 | +41.0% | V5.3 |
| AAPL | $308.63 | $310.03 | +0.5% | V5.3 |
| ASML | $1421.05 | $1802.98 | +26.9% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $405.54 | +502.0% | V5.3 |
| CIFR | $15.42 | $16.09 | +4.4% | V5.3 |
| CRDO | $119.59 | $245.97 | +105.7% | V5.3 |
| CSCO | $121.74 | $111.61 | -8.3% | V5.3 |
| ETN | $438.23 | $431.33 | -1.6% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $66.32 | +34.9% | V5.3 |
| GFS | $47.80 | $49.90 | +4.4% | V5.3 |
| LRCX | $246.49 | $327.92 | +33.0% | V5.3 |
| MDB | $264.69 | $434.62 | +64.2% | V5.3 |
| PSX | $198.29 | $243.49 | +22.8% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $696.15 | +119.2% | V5.3 |
| QCOM | $156.00 | $160.19 | +2.7% | V5.3 |
X Alpha — Analyst Chatter
No analyst chatter in the last 24 hours.