Pre-Market
Pre-Market Briefing — 2026-10-29
October 29, 2026Pre-Market Briefing — 2026-10-29
Market Regime
QQQ $721.25 — -0.6% vs SMA50 ($725.26) · Risk On ✅
Portfolio
| Strategy | Value | Return | DD | Positions | Cash |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,947,942 | +1847.9% | -2.0% | 20 | 0% |
| V5.3 | $837,060 | +737.1% | -34.0% | 12 | 1% |
Breakout Signals
No breakout signals today.
_Section section_options_radar unavailable.
Open Positions
| Ticker | Entry | Current | Gain% | Strategy |
|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | $611.02 | $978.83 | +60.2% | 4-Pool |
| 0981.HK | $8.21 | $5.83 | -29.0% | 4-Pool |
| 1347.HK | $12.06 | $8.30 | -31.2% | 4-Pool |
| 2513.HK | $102.10 | $70.76 | -30.7% | 4-Pool |
| APLD | $32.19 | $19.51 | -39.4% | 4-Pool |
| APP | $433.51 | $262.82 | -39.4% | 4-Pool |
| AVGO | $402.17 | $342.33 | -14.9% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $351.15 | +421.3% | 4-Pool |
| CIFR | $15.42 | $8.48 | -45.0% | 4-Pool |
| GFS | $47.80 | $46.70 | -2.3% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $866.18 | +1278.0% | 4-Pool |
| LRCX | $246.49 | $240.85 | -2.3% | 4-Pool |
| MDB | $264.69 | $389.84 | +47.3% | 4-Pool |
| MP | $57.36 | $40.87 | -28.7% | 4-Pool |
| MU | $465.66 | $928.76 | +99.5% | 4-Pool |
| NOK | $11.30 | $8.89 | -21.3% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $578.83 | +82.2% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $323.68 | +200.7% | 4-Pool |
| TSM | $365.90 | $436.87 | +19.4% | 4-Pool |
| WULF | $18.05 | $12.66 | -29.9% | 4-Pool |
| 000660.KS | $611.02 | $978.83 | +60.2% | V5.3 |
| 005930.KS | $138.98 | $162.04 | +16.6% | V5.3 |
| ASML | $1421.05 | $1635.57 | +15.1% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $351.15 | +421.3% | V5.3 |
| CRDO | $119.59 | $167.43 | +40.0% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $65.95 | +34.2% | V5.3 |
| LRCX | $246.49 | $240.85 | -2.3% | V5.3 |
| MDB | $264.69 | $389.84 | +47.3% | V5.3 |
| PSX | $198.29 | $268.53 | +35.4% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $578.83 | +82.2% | V5.3 |
| QCOM | $156.00 | $184.17 | +18.1% | V5.3 |
| SU | $68.77 | $76.22 | +10.8% | V5.3 |
X Alpha — Analyst Chatter
No analyst chatter in the last 24 hours.