Pre-Market
Pre-Market Briefing — 2026-06-10
June 10, 2026Pre-Market Briefing — 2026-06-10
Market Regime
QQQ $716.07 — +6.8% vs SMA50 ($670.65) · Risk On ✅
Portfolio
| Strategy | Value | Return | DD | Positions | Cash |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,947,942 | +1847.9% | -2.0% | 20 | 0% |
| V5.3 | $1,121,346 | +1021.3% | -11.6% | 17 | 0% |
Breakout Signals
No breakout signals today.
_Section section_options_radar unavailable.
Open Positions
| Ticker | Entry | Current | Gain% | Strategy |
|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | $611.02 | $1394.89 | +128.3% | 4-Pool |
| 0981.HK | $8.21 | $9.33 | +13.6% | 4-Pool |
| 1347.HK | $12.06 | $17.62 | +46.1% | 4-Pool |
| 2513.HK | $102.10 | $168.89 | +65.4% | 4-Pool |
| APLD | $32.19 | $40.95 | +27.2% | 4-Pool |
| APP | $433.51 | $563.69 | +30.0% | 4-Pool |
| AVGO | $402.17 | $396.60 | -1.4% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $466.67 | +592.8% | 4-Pool |
| CIFR | $15.42 | $24.29 | +57.5% | 4-Pool |
| GFS | $47.80 | $77.31 | +61.7% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $895.40 | +1324.4% | 4-Pool |
| LRCX | $246.49 | $324.45 | +31.6% | 4-Pool |
| MDB | $264.69 | $352.56 | +33.2% | 4-Pool |
| MP | $57.36 | $57.58 | +0.4% | 4-Pool |
| MU | $465.66 | $949.28 | +103.9% | 4-Pool |
| NOK | $11.30 | $14.59 | +29.1% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $693.81 | +118.4% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $374.69 | +248.1% | 4-Pool |
| TSM | $365.90 | $426.80 | +16.6% | 4-Pool |
| WULF | $18.05 | $25.86 | +43.3% | 4-Pool |
| 000660.KS | $611.02 | $1394.89 | +128.3% | V5.3 |
| 005930.KS | $138.98 | $215.69 | +55.2% | V5.3 |
| 0981.HK | $8.21 | $9.33 | +13.6% | V5.3 |
| 9888.HK | $15.68 | $14.91 | -4.9% | V5.3 |
| ASML | $1421.05 | $1749.04 | +23.1% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $466.67 | +592.8% | V5.3 |
| CIFR | $15.42 | $24.29 | +57.5% | V5.3 |
| CRDO | $119.59 | $222.27 | +85.9% | V5.3 |
| ETN | $400.44 | $403.14 | +0.7% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $63.91 | +30.0% | V5.3 |
| GFS | $47.80 | $77.31 | +61.7% | V5.3 |
| GOOGL | $317.24 | $363.31 | +14.5% | V5.3 |
| LRCX | $246.49 | $324.45 | +31.6% | V5.3 |
| MDB | $264.69 | $352.56 | +33.2% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $693.81 | +118.4% | V5.3 |
| QCOM | $156.00 | $217.77 | +39.6% | V5.3 |
| TSM | $365.90 | $426.80 | +16.6% | V5.3 |
X Alpha — Analyst Chatter
No analyst chatter in the last 24 hours.