Pre-Market
Pre-Market Briefing — 2026-04-10
April 10, 2026Pre-Market Briefing — 2026-04-10
Market Regime
QQQ $610.18 — +1.5% vs SMA50 ($601.08) · Risk On ✅
Portfolio
| Strategy | Value | Return | DD | Positions | Cash |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,442,808 | +1342.8% | 0.0% | 9 | 0% |
| V5.3 | $950,748 | +850.7% | 0.0% | 8 | 3% |
Breakout Signals
No breakout signals today.
Open Positions
| Ticker | Entry | Current | Gain% | Strategy |
|---|---|---|---|---|
| ASML | $754.89 | $1421.05 | +88.2% | 4-Pool |
| BEPC | $42.01 | $42.90 | +2.1% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $487.25 | +623.4% | 4-Pool |
| DNN | $2.69 | $3.53 | +31.2% | 4-Pool |
| INTC | $21.81 | $61.69 | +182.9% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $893.63 | +1321.6% | 4-Pool |
| LRCX | $80.79 | $246.49 | +205.1% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $581.73 | +83.1% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $364.28 | +238.4% | 4-Pool |
| 000660.KS | $154.01 | $754.01 | +389.6% | V5.3 |
| BEPC | $42.01 | $42.90 | +2.1% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $487.25 | +623.4% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $66.46 | +35.2% | V5.3 |
| GEV | $684.86 | $967.87 | +41.3% | V5.3 |
| LITE | $62.86 | $893.63 | +1321.6% | V5.3 |
| LRCX | $80.79 | $246.49 | +205.1% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $581.73 | +83.1% | V5.3 |
X Alpha — Analyst Chatter
No analyst chatter in the last 24 hours.