Post-Close
Post-Close Briefing — 2026-04-07
April 7, 2026Post-Close Briefing — 2026-04-07
Market Regime
QQQ $588.58 — -2.2% vs SMA50 ($601.89) · Risk Off ⛔
Portfolio
| Strategy | Value | Return | DD | Positions | Cash |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Pool | $1,442,808 | +1342.8% | 0.0% | 9 | 0% |
| V5.3 | $950,748 | +850.7% | 0.0% | 8 | 3% |
Today's Trades
No trades today.
Breakout Signals
No breakout signals today.
Open Positions
| Ticker | Entry | Current | Gain% | Strategy |
|---|---|---|---|---|
| ASML | $754.89 | $1317.23 | +74.5% | 4-Pool |
| BEPC | $42.01 | $41.32 | -1.6% | 4-Pool |
| CIEN | $67.36 | $447.80 | +564.8% | 4-Pool |
| DNN | $2.69 | $3.66 | +36.1% | 4-Pool |
| INTC | $21.81 | $52.94 | +142.7% | 4-Pool |
| LITE | $62.86 | $815.28 | +1197.0% | 4-Pool |
| LRCX | $80.79 | $218.44 | +170.4% | 4-Pool |
| PWR | $317.65 | $554.59 | +74.6% | 4-Pool |
| TER | $107.65 | $320.59 | +197.8% | 4-Pool |
| 000660.KS | $154.01 | $639.42 | +315.2% | V5.3 |
| BEPC | $42.01 | $41.32 | -1.6% | V5.3 |
| CIEN | $67.36 | $447.80 | +564.8% | V5.3 |
| FCX | $49.15 | $60.66 | +23.4% | V5.3 |
| GEV | $684.86 | $910.22 | +32.9% | V5.3 |
| LITE | $62.86 | $815.28 | +1197.0% | V5.3 |
| LRCX | $80.79 | $218.44 | +170.4% | V5.3 |
| PWR | $317.65 | $554.59 | +74.6% | V5.3 |
X Alpha — Analyst Chatter
No analyst chatter in the last 24 hours.
Top Movers
Top Gainers
- LITE $815.28 (+5.5%)
- INTC $52.94 (+4.3%)
- NBIS $117.39 (+4.2%)
- STX $468.64 (+3.3%)
- CIEN $447.80 (+3.1%)
Top Losers
- ARM $143.75 (-3.4%)
- NTAP $97.58 (-3.3%)
- SNDK $710.00 (-2.0%)
- EQIX $1006.93 (-0.9%)
- FCX $60.66 (-0.7%)